비타민B2 영양제 가격·함량 비교

비타민B2이(가) 들어간 상품 11개의 1회 함량, 판매처별 최저 총액, 1정당 가격입니다.

상품 1회 함량 수량 최저 총액 1정당
라이프익스텐션 보론 100 식물성 캡슐 3 mg 25.0mg 100 14,615원 146원
나우푸드 Daily Vits™ 종합비타민 & 미네랄 100정 1.7mg 100 17,070원 171원
닥터스베스트 여성용 종합비타민 120정 1.3mg 120 25,783원 215원
라이프익스텐션 투퍼데이 종합비타민 120정 50.0mg 120 25,860원 216원
쏜리서치 베이직 B콤플렉스 60캡슐 10.0mg 60 27,600원 460원
나우푸드 데일리비츠 종합비타민 250정 1.7mg 250 27,920원 112원
쏜리서치 B-복합체 #12 60캡슐 28.6mg 60 28,110원 468원
라이프익스텐션 Migra-Eeze™ 60소프트젤 400.0mg 60 29,170원 486원
쏜리서치 베이직 뉴트리언트 2/Day 60캡슐 12.0mg 60 35,520원 592원
쏜리서치 리보플라빈5' 인산 60캡슐 36.5mg 60 44,822원 747원
라이프익스텐션 원퍼데이 종합비타민 60정 50.0mg 60 확인 중 -

총액은 배송비를 포함한 값이며, 확인된 판매처 중 가장 낮은 금액입니다. 가격이 확인되지 않은 상품은 금액을 표시하지 않습니다.

본 정보는 일반적인 정보 제공을 위한 것으로, 질병의 진단·치료·예방을 대신하지 않습니다. 약을 복용 중이거나 질환이 있는 경우, 임신 또는 수유 중인 경우에는 제품 섭취 전 의사·약사 등 전문가와 상담하세요.